Дата розміщення: 27.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
287960 | 251182 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 5794 | 1999 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 199 | 40 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 234 | 218 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 90 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 129 | 232 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 174153 ) | ( 117303 ) |
| Праці | 3105 | ( 16739 ) | ( 11647 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 4494 ) | ( 3289 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 19655 ) | ( 25622 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 3646 ) | ( 9873 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 11064 ) | ( 12129 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 4945 ) | ( 3620 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 77846 ) | ( 79893 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 210 ) | ( 246 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 404 ) | ( 291 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 815 | 15470 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 26428 | 84 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 31150 ) | ( 9562 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -4722 | -9478 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 3300 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 3300 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -607 | 5992 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 7390 | 1398 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 6783 | 7390 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Ципиньо Василь Миколайович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Назаренко Світлана Ігорівна
|