Дата розміщення: 19.04.2016
Річний звіт за 2015 рік
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
| N з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Вибухова речовина | 6130 тонн | 178743 | 89 | 5048 тонн | 177726 | 89 |
___________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
| N з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матеріальні витрати | 80 |
| 2 | Заробітна плата | 7 |
| 3 | Послуги сторонніх організацій | 13 |
___________
* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.