Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМВИБУХ" за ЄДРПОУ 32613399
Територія   за КОАТУУ 2310100000
Орган державного управління   за СПОДУ д/н
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 233
Вид економічної діяльності Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів за КВЕД 09.90
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про власний капітал
за 2012 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 700 0 0 484 0 7567 0 0 8751
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 700 0 0 484 0 7567 0 0 8751
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Використання дооцінки необоротних активів 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 3528 0 0 3528
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 280 0 0 0 -78 0 0 0 0 -78
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -78 0 3528 0 0 3450
Залишок на кінець року 300 700 0 0 406 0 11095 0 0 12201

Примітки: Власний капітал товариства складається із статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, нерозподіленого прибутку.


Керівник

 

(підпис)

В.А.Войцехівський

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

С.І.Назаренко